Таблица размеров
Определение размера женской коллекции Anais
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 40 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
| S | 42 | 84-88 | 65-69 | 89-93 |
| M | 44 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 46 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
| XL | 48 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| XXL | 50 | 100-104 | 85-89 | 109-113 |
| 3XL | 52 | 104-108 | 90-94 | 114-118 |
Определение размера Angels Never Sin
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 40 | 80-84 | 60-64 | 84-88 |
| S | 42 | 84-88 | 65-69 | 89-93 |
| M | 44 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 46 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
| XL | 48 | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
| XXL | 50 | 100-104 | 85-89 | 109-113 |
| 3XL | 52 | 104-108 | 90-94 | 114-118 |
Определение размера Gorgeous+
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XL/XXL | 48-52 | 96-114 | 79-97 | 103-121 |
| 3XL/4XL | 54-58 | 114-132 | 97-115 | 121-139 |
| 5XL/6XL | 60-64 | 132-150 | 115-133 | 139-157 |
Определение размера женской коллекции MeSeduce
| Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Объем бюста, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M | S | 42 | 84-88 | 64-69 | 88-93 |
| M | 44 | 89-92 | 70-74 | 94-98 | |
| L/XL | L | 46 | 93-98 | 74-79 | 99-104 |
| XL | 48 | 99-103 | 80-84 | 105-109 | |
| XXL/3XL | XXL | 50 | 104-109 | 85-89 | 112-117 |
| 3XL | 52 | 110-114 | 90-95 | 118-124 |
Определение размера Passion Lingerie
| Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Размер чашки | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M | S | 42 | A-C | 60-65 | 88-93 |
| M | 44 | A-C | 66-72 | 94-100 | |
| L/XL | L | 46 | В-D | 72-77 | 100-105 |
| XL | 48 | B-D | 78-84 | 106-112 | |
| XXL/3XL | XXL | 50 | C-E | 84-89 | 112-117 |
| 3XL | 52 | C-E | 90-96 | 118-124 |
Определение размера Passion Size Plus
| Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Размер чашки | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| 4XL/5XL | 4XL | 54 | D-F | 96-102 | 124-130 |
| 5XL | 56 | D-F | 102-108 | 130-136 | |
| 6XL/7XL | 6XL | 58 | F-G | 108-114 | 136-142 |
| 7XL | 60 | F-G | 114-120 | 142-148 |
Определение размера Passion Erotic Line
| Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Размер чашки | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M | S | 42 | A-C | 60-65 | 88-93 |
| M | 44 | A-C | 66-72 | 94-100 | |
| L/XL | L | 46 | В-D | 72-77 | 100-105 |
| XL | 48 | B-D | 78-84 | 106-112 | |
| XXL/3XL | XXL | 50 | C-E | 84-89 | 112-117 |
| 3XL | 52 | C-E | 90-96 | 118-124 |
Определение размера женской одежды Taro
| Размер на этикетке | Рост, см | Объем груди, см | Объем бедер, см |
| S | 158-164 | 84-88 | 88-92 |
| M | 164-170 | 90-94 | 96-100 |
| L | 164-170 | 96-100 | 102-106 |
| XL | 170-176 | 102-106 | 108-112 |
| XXL | 170-176 | 110-114 | 116-120 |
Определение размера Avanua
| Размер на этикетке | Европейский размер | Российский размер | Размер чашки | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M | S | 42 | A-C | 60-65 | 88-93 |
| M | 44 | A-C | 66-72 | 94-100 | |
| L/XL | L | 46 | В-D | 72-77 | 100-105 |
| XL | 48 | B-D | 78-84 | 106-112 | |
| XXL/3XL | XXL | 50 | C-E | 84-89 | 112-117 |
| 3XL | 52 | C-E | 90-96 | 118-124 |
Определение размера Mia-Mia
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 42 | 164-170 | 82-86 | 63-66 | 90-94 |
| S | 44 | 164-170 | 86-90 | 66-71 | 94-98 |
| M | 46 | 164-170 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 48 | 164-170 | 94-98 | 75-79 | 102-104 |
| XL | 50 | 164-170 | 98-102 | 79-83 | 104-108 |
| XXL | 52 | 164-170 | 102-106 | 83-87 | 108-112 |
| XXXL | 54 | 164-170 | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| XXXXL | 56 | 164-170 | 110-114 | 91-95 | 116-120 |
Определение размера Obsessive
| Размер на этикетке | Размер на этикетке | Европейский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M/L | S/M | S | 82-86 | 63-66 | 90-93 |
| M | 86-90 | 67-70 | 94-97 | ||
| L/XL | L | 91-94 | 71-74 | 98-101 | |
| XL/XXL | XL | 94-97 | 75-79 | 102-105 | |
| XXL | XXL | 98-101 | 79-83 | 106-110 |
Определение размера купальников Ewlon с неуказанной чашкой
| Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Обхват груди (Примерная чашка B-C), см | Объем бедер, см |
| 36 | 42 | 65 | 63-67 | 79-83 | 87-92 |
| 38 | 44 | 70 | 68-72 | 84-88 | 93-98 |
| 40 | 46 | 75 | 73-77 | 89-93 | 99-104 |
| 42 | 48 | 80 | 78-82 | 94-98 | 105-110 |
Определение размера купальников Ewlon с указанной чашкой
| Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Чашка | Объем бедер, см | |||||
| B | C | D | E | F | G | |||||
| 36 | 42 | 65 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 87-92 |
| 38 | 44 | 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 93-98 |
| 40 | 46 | 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 99-104 |
| 42 | 48 | 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 105-110 |
| 44 | 50 | 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-116 |
| 46 | 52 | 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 117-122 |
| 48 | 54 | 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 123-128 |
Определение размера слитных купальников Ewlon
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Обхват под грудью, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| 34 | 40 | 165-175 | 63-67 | 64-68 | 87-92 |
| 36 | 42 | 68-72 | 70-74 | 93-98 | |
| 38 | 44 | 73-77 | 76-80 | 99-104 | |
| 40 | 46 | 78-82 | 82-86 | 105-110 | |
| 42 | 48 | 83-87 | 88-92 | 111-116 | |
| 44 | 50 | 88-92 | 94-98 | 117-122 | |
| 46 | 52 | 93-97 | 100-104 | 123-128 |
Определение размера Bas Bleu
| Размер на упаковке | Рост, см | Вес, кг | Обхват бедер, см | Обхват талии, см | Обхват груди, см |
| 2-S | 152-170 | 49-67 | 90-98 | 62-70 | 82-90 |
| 3-M | 158-176 | 57-75 | 98-106 | 70-78 | 90-98 |
| 4-L | 164-182 | 65-83 | 106-114 | 78-96 | 98-106 |
| 5-XL | 170-188 | 83-110 | 114-122 | 96-104 | 106-114 |
| 6-XXL | 188+ | 110+ | 122+ | 104+ | 114+ |
Определение размера Beauty Night
| Размер на этикетке | Размер на этикетке | Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M/L | S/M | S | 42 | 82-86 | 63-66 | 90-93 |
| M | 44 | 86-89 | 67-70 | 94-97 | ||
| L/XL | L | 46 | 90-93 | 71-74 | 98-101 | |
| XL/XXL | XL | 48 | 94-97 | 75-79 | 102-105 | |
| XXL | 50 | 98-101 | 79-83 | 106-110 |
Определение размера женской одежды Doctor Nap
| Размер на этикетке | Объем груди, см | Объем бедер, см |
| S | 84-88 | 88-92 |
| M | 92-96 | 96-100 |
| L | 100-104 | 104-108 |
| XL | 108-112 | 112-116 |
Определение размера Donna
| Размер на этикетке | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S | 86-90 | 64-68 | 88-92 |
| M | 90-94 | 68-72 | 92-96 |
| L | 94-98 | 72-76 | 96-100 |
| XL | 98-102 | 76-80 | 100-104 |
| XXL | 102-106 | 80-84 | 104-108 |
| 3XL | 106-110 | 84-88 | 108-112 |
| 4XL | 110-114 | 88-92 | 112-116 |
Определение размера женской одежды Evelena
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем бедер, см |
| XS | 42 | 164-170 | 84-88 | 88-92 |
| S | 44 | 164-170 | 88-90 | 92-96 |
| M | 46 | 164-170 | 90-94 | 96-100 |
| L | 48 | 164-170 | 96-100 | 102-106 |
| XL | 50 | 170-176 | 102-106 | 108-112 |
| XXL | 52 | 170-176 | 110-114 | 116-120 |
| 3XL | 54 | 170-176 | 114-118 | 120-124 |
Определение размера женской одежды Lelio
| Размер на этикетке | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| XL | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| XXL | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
Определение размера Mia-Amore
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 42 | 164-170 | 82-86 | 63-66 | 90-94 |
| S | 44 | 164-170 | 86-90 | 66-71 | 94-98 |
| M | 46 | 164-170 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 48 | 164-170 | 94-98 | 75-79 | 102-104 |
| XL | 50 | 164-170 | 98-102 | 79-83 | 104-108 |
| XXL | 52 | 164-170 | 102-106 | 83-87 | 108-112 |
| XXXL | 54 | 164-170 | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| XXXXL | 56 | 164-170 | 110-114 | 91-95 | 116-120 |
Определение размера Mia-Mella
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 42 | 164-170 | 82-86 | 63-66 | 90-94 |
| S | 44 | 164-170 | 86-90 | 66-71 | 94-98 |
| M | 46 | 164-170 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 48 | 164-170 | 94-98 | 75-79 | 102-104 |
| XL | 50 | 164-170 | 98-102 | 79-83 | 104-108 |
| XXL | 52 | 164-170 | 102-106 | 83-87 | 108-112 |
| XXXL | 54 | 164-170 | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| XXXXL | 56 | 164-170 | 110-114 | 91-95 | 116-120 |
Определение размера Mia-Sofia
| Размер на этикетке | Российский размер | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS | 42 | 164-170 | 82-86 | 63-66 | 90-94 |
| S | 44 | 164-170 | 86-90 | 66-71 | 94-98 |
| M | 46 | 164-170 | 90-94 | 71-75 | 98-102 |
| L | 48 | 164-170 | 94-98 | 75-79 | 102-104 |
| XL | 50 | 164-170 | 98-102 | 79-83 | 104-108 |
| XXL | 52 | 164-170 | 102-106 | 83-87 | 108-112 |
| XXXL | 54 | 164-170 | 106-110 | 87-91 | 112-116 |
| XXXXL | 56 | 164-170 | 110-114 | 91-95 | 116-120 |
Определение размера Sensation
| Размер на этикетке | Ширина, см | Длина, см |
| One Size | 100 | 180 |
Определение размера Viva La Donna
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем бедер, см |
| S | 42 | 84-88 | 90-94 |
| M | 44 | 88-92 | 94-98 |
| L | 46 | 92-96 | 98-102 |
| XL | 48 | 96-100 | 102-106 |
| XXL | 50 | 100-104 | 106-110 |
Определение размера Gabriella
| Размер для чулок | Размер для колготок | Рост, см | Вес, кг | Обхват бедер, см |
| 1/2 | 1 | 152-158 | 40-55 | 96-100 |
| 2 | 158-164 | 55-65 | 100-112 | |
| 3/4 | 3 | 164-170 | 65-75 | 104-116 |
| 4 | 170-176 | 75-85 | 108-120 | |
| 5/6 | 5 | 176-180 | 85-95 | 112-128 |
| 6 | 180-186 | 95-105 | 114-130 |
Определение размера купальников Aquarilla
| Размер на этикетке | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | Чашка | Объем бедер, см | Объем талии, см |
| 36 | 70 | 68-72 | 82-87 | A/B | 87-93 | 63-69 |
| 38 | 75 | 73-77 | 87-92 | B/C | 93-99 | 69-75 |
| 40 | 80 | 78-82 | 92-97 | C/D | 99-105 | 75-81 |
| 42 | 85 | 83-87 | 97-102 | D | 105-111 | 81-87 |
| 44 | 90 | 88-92 | 102-107 | D/E | 111-117 | 87-93 |
| 46 | 95 | 93-97 | 107-112 | E | 117-123 | 93-99 |
| 48 | 100 | 98-102 | 112-117 | E/F | 123-129 | 99-105 |
Определение размера костюмов Le Frivole
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/M | 42-44 | 81-91 | 58-69 | 86-96 |
| M/L | 44-46 | 86-96 | 63-74 | 91-102 |
| L/XL | 46-48 | 91-100 | 69-78 | 96-106 |
Определение размера трусов Le Frivole
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| XS/S | 42-44 | 62-69 | 93-101 |
| M/L | 46-48 | 71-83 | 102-108 |
| XL/XXL | 50-52 | 84-94 | 109-117 |
Определение размера бодистокингов Le Frivole
| Размер на этикетке | Российский размер | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
| S/L | 40-48 | 84-96 | 62-83 | 93-108 |
| XL/XXL | 50-52 | 97-104 | 84-94 | 109-117 |
Определение размера купальников Verano
| Размер на этикетке | Российский размер | Размер бюста | Обхват под грудью, см | Обхват груди, см | Чашка | Объем бедер, см | Объем талии, см |
| 36 | 42 | 70 | 68-72 | 82-87 | A/B | 87-93 | 63-69 |
| 38 | 44 | 75 | 73-77 | 87-92 | B/C | 93-99 | 69-75 |
| 40 | 46 | 80 | 78-82 | 92-97 | C/D | 99-105 | 75-81 |
| 42 | 48 | 85 | 83-87 | 97-102 | D | 105-111 | 81-87 |
| 44 | 50 | 90 | 88-92 | 102-107 | D/E | 111-117 | 87-93 |
| 46 | 52 | 95 | 93-97 | 107-112 | E | 117-123 | 93-99 |
| 48 | 54 | 100 | 98-102 | 112-117 | E/F | 123-129 | 99-105 |

Как выбрать одежду своего размера?
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.
